Contenidos
Aranceles
Pagos de derecho de matrícula y arancel anual
El arancel anual y matrícula para los alumnos con ingreso 2019 será el siguiente:
Viña del Mar
Sede Viña del Mar - Modalidad Semanal | Matrícula | Arancel anual |
---|---|---|
Ingeniería en Construcción con Licenciatura en Ingeniería | $ 260.000 | $ 2.300.000 |
Ingeniería en Mantenimiento Industrial con Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento | $ 280.000 | $ 2.750.000 |
Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | $ 260.000 | $ 1.920.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión de la Calidad | $ 272.000 | $ 1.920.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $ 260.000 | $ 1.920.000 |
Sede Viña del Mar - Modalidad Residencial | Matrícula | Arancel anual |
Ingeniería en Mantenimiento Industrial con Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento | $ 280.000 | $ 2.750.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $ 260.000 | $ 1.920.000 |
Campus San Joaquín
Campus San Joaquín | Matrícula | Arancel anual |
---|---|---|
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales con Licenciatura | $ 260.000 | $ 2.600.000 |
Ingeniería en Proyectos de Ingeniería con Licenciatura en Ingeniería | $ 280.000 | $ 2.750.000 |
Ingeniería en Mantenimiento Industrial con Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento | $ 280.000 | $ 2.750.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión de la Calidad | $ 272.000 | $ 2.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $ 260.000 | $ 2.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Software | $ 260.000 | $ 2.400.000 |
Concepción
Sede Concepción | Matrícula | Arancel anual |
---|---|---|
Ingeniería en Mantenimiento Industrial con Licenciatura en Ingeniería de Mantenimiento | $ 280.000 | $ 2.750.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales con Licenciatura | $ 229.000 | $ 2.240.000 |
Ingeniería en Construcción con Licenciatura en Ingeniería | $ 229.000 | $ 2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | $ 208.000 | $ 1.950.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $ 208.000 | $ 1.950.000 |
Ingeniería de Ejecución en Proyectos Estructurales | $ 208.000 | $ 2.080.000 |
Ingeniería de Ejecución en Software | $ 208.000 | $ 2.080.000 |
Ingeniería de Ejecución Química mención Control | $ 208.000 | $ 2.080.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión y Control Ambiental | $ 208.000 | $ 2.080.000 |
El pago de arancel anual 2019 realizado antes del 30 de marzo tiene un descuento del 5%.